Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-03-31   Classe des 08/09 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
08/09 ans Culte de 09h00ALOTTAPiergabriele 2024-03-31 06.89.47.35.74 06.88.10.13.88 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00AZIZAJoshua 2024-03-31 06.17.17.78.13 06.21.21.76.28 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00CHARLESDavid 2024-03-31 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 09h00GUILLARDJonathan 2024-03-31 0689324458 0786120332 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00AHNYoon 2024-03-31 0620251858 0622920646 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00ANDRé MATIASAnya Davijana 2024-03-31 0758725992 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00BATOMENEJuliette 2024-03-31 06.67.46.62.72 06.44.80.52.72 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00DOS SANTOSVictoria 2024-03-31 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00HACQUARDSasha 2024-03-31 0782071289 0783489220 1
08/09 ans Culte de 11h00LEOUNDA OGNANAAngèle Christelle 2024-03-31 615988042 0755895500 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MAKOSSOBryan 2024-03-31 06.98.38.57.31 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MASSENGOGlen-Basile 2024-03-31 06.34.60.49.69 06.34.05.75.95 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MIGUELClélia 2024-03-31 0782459075 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MOBISAIsaïah 2024-03-31 677163012 0610950719 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00MUFUNDUAnne penielle 2024-03-31 0666378577 0663746150 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00POSSIANBenedicte 2024-03-31 0611498654 0758845299 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00RODRIGUEZEva 2024-03-31 07.72.24.28.20 07.70.12.22.54 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00SAHFIEliel 2024-03-31 0751316068 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00VENANTEsdras 2024-03-31 651358447 Mère 1
Total : 19 présences
Envoyer EMAILS aux parents